Listado de Canales TVD
SOLICITANTE | LOCALIDAD | REGIÓN | CANAL |
CANAL 13 SPA | Iquique | 1 | 8 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Pozo Almonte | 1 | 11 |
CANAL 13 SPA | Antofagasta | 2 | 13 |
RED TELEVISIVA MEGAVISIÓN S.A. | Antofagasta | 2 | 9 |
CANAL 13 SPA | Copiapó | 3 | 11 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Huasco | 3 | 13 |
CANAL 13 SPA | La Serena | 4 | 13 |
CANAL 13 SPA | Valparaíso | 5 | 8 |
CANAL 13 SPA | La Calera | 5 | 9 |
COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LTDA | Calera | 5 | 48 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Calera | 5 | 2 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Petorca | 5 | 6 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Cabildo | 5 | 7 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Casablanca | 5 | 11 |
RED TELEVISIVA MEGAVISIóN S.A. | Viña del Mar | 5 | 5 |
UCVTV S.A. | Valparaíso | 5 | 4 |
CANAL 13 SPA | Rancagua | 6 | 8 |
CANAL 13 SPA | Talca | 7 | 8 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Cauquenes | 7 | 4 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Constitución | 7 | 5 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Chanco | 7 | 13 |
CANAL 13 SPA | Concepción | 8 | 5 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Lebu | 8 | 5 |
RED TELEVISIVA MEGAVISIóN S.A. | Concepcion | 8 | 2 |
CANAL 13 SPA | Temuco | 9 | 4 |
CANAL 13 SPA | Puerto Montt | 10 | 13 |
CANAL 13 SPA | Coyhaique | 11 | 6 |
CANAL 13 SPA | Punta Arenas | 12 | 9 |
RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. | Natales | 12 | 5 |
AGRUPACION AUDIOVISUALISTA SEñAL 3 LA VICTORIA | Pedro Aguirre Cerda | 13 | 47 |
CANAL 13 SPA | Santiago | 13 | 13 |
CNC INVERSIONES S.A. | Santiago | 13 | 14 |
RED TELEVISIVA MEGAVISIÓN S.A. | Santiago | 13 | 9 |
TBN ENLACE CHILE S.A. | Santiago | 13 | 15 |
CANAL 13 SPA | Valdivia | 14 | 12 |
CANAL 13 SPA | Arica | 15 | 8 |
NOTA: Este listado excluye los canales que tengan autorizaciones experimentales o demostrativas.