Listado de Canales: Región de Valparaíso
NUEVO (actualizado al 15 de octubre de 2026):
| CONCESIONARIA | LOCALIDAD | REGIÓN | CANAL VIRTUAL | TIPO TRANSMISIÓN |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | ALGARROBO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | ALGARROBO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | ALGARROBO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES LITORAL DE LOS POETAS LIMITADA | ALGARROBO Y EL QUISCO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES LITORAL DE LOS POETAS LIMITADA | CABILDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CABILDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | CABILDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CHALACO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | EL TABO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL SOBRANTE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | ISLA DE PASCUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | ISLA DE PASCUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | LA CALERA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LA CALERA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | LA LIGUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LA LIGUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | LA LIGUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | LAGUNA VERDE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LLAY-LLAY | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | LLAY-LLAY | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | NOGALES | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | PANQUEHUE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PAPUDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PETORCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PETORCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | QUEBRADA ALVARADO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | SAN JUAN BAUTISTA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | ROBINSON CRUSOE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | TERRESTRE |
| SOCIEDAD DIFUSORA DE RADIO Y TELEVISION SAN ANTONIO LIMITADA | SAN ANTONIO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | TERRESTRE |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SAN ANTONIO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | SAN ANTONIO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | SAN ANTONIO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | TERRESTRE |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SAN FELIPE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | SAN FELIPE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | TERRESTRE |
| COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITADA | SAN FELIPE Y LOS ANDES | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | LOS ANDES | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| TV Más SpA | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4 | TERRESTRE |
| MEGAMEDIA S.A. | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | TERRESTRE |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | TERRESTRE |
| CORP. IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 23 | TERRESTRE |
| COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISIÓN S.A. | VIÑA DEL MAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | ZAPALLAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | TERRESTRE |
| SOCIEDAD SPEEDWAY PRODUCCIONES, DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN LIMITADA | SAN ANTONIO, CARTAGENA Y SANTO DOMINGO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 50 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PAPUDO Y ZAPALLAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 49 | TERRESTRE |
| RDT S.A. | VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 26 | TERRESTRE |
| MULTIMEDIOS JENSEN EIRL | VILLA ALEMANA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 43 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD GIRO VISUAL LIMITADA | EL QUISCO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 28 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN GIRO VISUAL LIMITADA | VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | TERRESTRE |
| INVERSIONES EN COMUNICACIONES LITORAL DE LOS POETAS LIMITADA | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 39 | TERRESTRE |
| I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 26 | TERRESTRE |
| COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITADA | QUILLOTA Y LA CALERA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 48 | TERRESTRE |
| COMUNICACIONES SALTO DEL SOLDADO LIMITADA | LA LIGUA Y PETORCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 51 | TERRESTRE |
| COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISIÓN S.A. | SAN FELIPE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 21 | TERRESTRE |
| COMERCIAL BOSQUES DE MONTEMAR SPA | CONCÓN Y QUINTERO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 42 | TERRESTRE |
| COMERCIAL BOSQUES DE MONTEMAR SPA | QUILLOTA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 32 | TERRESTRE |
| CENTRO JUVENIL CULTURAL, SOCIAL Y DE COMUNICACIONES RATEM | VIÑA DEL MAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 50 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | LA CALERA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 23 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | ALICAHUE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 22 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | LLAY-LLAY | REGIÓN DE VALPARAÍSO | 31 | TERRESTRE |
