Listado de Canales: Región de Atacama
CONCESIONARIA | LOCALIDAD | REGIÓN | CANAL | TIPO TRANSMISIÓN |
CANAL 13 SpA | CALDERA | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | CARRIZALILLO | ATACAMA | 8 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | COPIAPÓ | ATACAMA | 11 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | DOMEYKO | ATACAMA | 9 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | FLAMENCO | ATACAMA | 8 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | HUASCO | ATACAMA | 9 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | INCA DE ORO | ATACAMA | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
CANAL 13 SpA | LOS LOROS | ATACAMA | 6 | TERRESTRE |
CANAL 13 SpA | VALLENAR | ATACAMA | 8 | TERRESTRE |
CANAL DOS S.A. | COPIAPÓ | ATACAMA | 19 | TERRESTRE |
CIA. CHILENA DE TELEVISIÓN S.A. | COPIAPÓ | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | ALTO DEL CARMEN | ATACAMA | 11 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | CALDERA | ATACAMA | 2 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | CHAÑARAL | ATACAMA | 5 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | COPIAPÓ | ATACAMA | 4 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | DIEGO DE ALMAGRO | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | DOMEYKO | ATACAMA | 11 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | EL SALVADOR | ATACAMA | 4 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | HUASCO | ATACAMA | 11 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | LOS LOROS | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA | VALLENAR | ATACAMA | 4 | TERRESTRE |
MEGAMEDIA S.A | CONAY | ATACAMA | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
MEGAMEDIA S.A | COPIAPÓ | ATACAMA | 9 | TERRESTRE |
MEGAMEDIA S.A | LAS BREAS | ATACAMA | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | ALTO DEL CARMEN | ATACAMA | 9 | TERRESTRE |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | CALDERA | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | CHAÑARAL | ATACAMA | 4 | TERRESTRE |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | CONAY | ATACAMA | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | HUASCO | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | LAS BREAS | ATACAMA | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
SOCIEDAD COMERCIAL NOHE LIMITADA | VALLENAR | ATACAMA | 2 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | ALTO DEL CARMEN | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CALDERA I | ATACAMA | 4 | SOLUCIÓN SATELITAL |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CALDERA II | ATACAMA | 9 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CHAÑARAL | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CONAY | ATACAMA | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | COPIAPÓ | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | DOMEYKO | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL BAYO | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL SALADO | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL SALVADOR | ATACAMA | 10 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL TRÁNSITO | ATACAMA | 10 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | HUASCO | ATACAMA | 7 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LA PAMPA | ATACAMA | 4 | SOLUCIÓN SATELITAL |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LAS BREAS | ATACAMA | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LOS LOROS | ATACAMA | 13 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | SAN FÉLIX | ATACAMA | 10 | TERRESTRE |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | TOTORAL | ATACAMA | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | VALLENAR | ATACAMA | 12 | TERRESTRE |
UNIVERSIDAD DE CHILE | COPIAPÓ | ATACAMA | 2 | TERRESTRE |
UNIVERSIDAD DE CHILE | EL SALVADOR | ATACAMA | 5 | TERRESTRE |
UNIVERSIDAD DE CHILE | VALLENAR | ATACAMA | 5 | TERRESTRE |
ASESORÍAS E INVERSIONES SOL SPA. | CALDERA | ATACAMA | 44 | TERRESTRE |
ASESORÍAS E INVERSIONES SOL SPA. | COPIAPÓ | ATACAMA | 48 | TERRESTRE |
COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISIÓN DIGITAL SPA | COPIAPÓ | ATACAMA | 46 | TERRESTRE |
OPEN GROUP COMUNICACIONES SPA |
COPIAPÓ | ATACAMA | 22 | TERRESTRE |