Listado de Canales: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
NUEVO (actualizado al 15 de octubre de 2026):
| CONCESIONARIA | LOCALIDAD | REGIÓN | CANAL VIRTUAL | TIPO TRANSMISIÓN |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | TERRESTRE |
| MEGAMEDIA S.A. | BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | BANDURRIAS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CERRO CALANDRIA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | CHILE CHICO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | COCHRANE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | COCHRANE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | COYHAIQUE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 8 | TERRESTRE |
| MEGAMEDIA S.A. | COYHAIQUE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 10 | TERRESTRE |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | COYHAIQUE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 12 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LA JUNTA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | LA JUNTA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | LA JUNTA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | MELINKA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | TERRESTRE |
| AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA | MELINKA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | ÑIREHUAO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | ÑIREHUAO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | ÑIREHUAO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO AGUIRRE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | PUERTO AGUIRRE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PUERTO AGUIRRE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | PUERTO AGUIRRE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PUERTO AYSÉN | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO AYSÉN | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO BERTRAND | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | PUERTO BERTRAND | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PUERTO BERTRAND | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | PUERTO BERTRAND | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO CISNES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO GALA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | PUERTO GALA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | PUERTO GALA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 12 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | PUYUHUAPI | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | PUYUHUAPI | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | PUYUHUAPI | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | VILLA MAÑIHUALES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | VILLA MAÑIHUALES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| CANAL 13 SpA | VILLA MAÑIHUALES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | VILLA O’HIGGINS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 7 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| MEGAMEDIA S.A. | VILLA O’HIGGINS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 9 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | VILLA O’HIGGINS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIóN ALEX MANUEL NAHUELQUíN NAHUELQUíN | PUERTO AYSÉN | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 21 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | VILLA O’HIGGINS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | COYHAIQUE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | PUERTO CISNES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | PUERTO GUADAL | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | CHILE CHICO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | LAGO VERDE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | MALLÍN GRANDE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 23 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | BAHÍA MURTA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | MELINKA | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | VILLA CERRO CASTILLO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 24 | TERRESTRE |
