Listado de Canales: Región Metropolitana
NUEVO (actualizado al 15 de octubre de 2026):
| CONCESIONARIA | LOCALIDAD | REGIÓN | CANAL VIRTUAL | TIPO TRANSMISIÓN |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | EL MELOCOTÓN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | LAS VERTIENTES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | MELIPILLA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 6 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | SAN JOSÉ DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 5 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | SAN JOSÉ DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 13 | TERRESTRE |
| TV Más SpA | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 5 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7 | TERRESTRE |
| MEGAMEDIA S.A. | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 9 | TERRESTRE |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 11 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 13 | TERRESTRE |
| CORP. IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 25 | TERRESTRE |
| TBN ENLACE CHILE S.A. | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 15 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN AMÉRICA SpA | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 38 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | TIL-TIL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 8 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | TIL-TIL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 10 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | VILLA ALHUÉ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SpA | VILLA ALHUÉ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 13 | SOLUCIÓN SATELITAL |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 50 | TERRESTRE |
| TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | SAN JOSÉ DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 33 | TERRESTRE |
| SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑÍA LIMITADA | COLINA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 22 | TERRESTRE |
| RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A. | MELIPILLA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 48 | TERRESTRE |
| FUNDACIÓN CULTURAL VECINAL SANTIAGO NORTE | QUILICURA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 42 | TERRESTRE |
| COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISIÓN S.A. | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4 | TERRESTRE |
| CNC INVERSIONES S.A. | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 36 | TERRESTRE |
| CLUB DEPORTIVO BAJOS DE MENA SOCIAL Y CULTURAL | PUENTE ALTO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 42 | TERRESTRE |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO COMUNAL | PEÑAFLOR, TALAGANTE E ISLA DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 42 | TERRESTRE |
| CENTRO JUVENIL ENTRE NUBES | PEÑALOLÉN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 16 | TERRESTRE |
| CENTRO CULTURAL, COMUNICACIONAL Y RADIOFÓNICO SAN MIGUEL | PEDRO AGUIRRE CERDA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 22 | TERRESTRE |
| CENTRO CULTURAL EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | HUECHURABA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 48 | TERRESTRE |
| CENTRO COMUNICACIONAL CULTURAL SOCIAL DEPORTIVO EDUCATIVO Y RECREATIVO ISLITA TV | PADRE HURTADO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 48 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | MELIPILLA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 39 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | EL INGENIO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 26 | TERRESTRE |
| CANAL 13 SPA | EL MELOCOTÓN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 39 | TERRESTRE |
| BIO BIO COMUNICACIONES S.A. | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 26 | TERRESTRE |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL AGUILA SUR | PAINE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 48 | TERRESTRE |
| AGRUPACION AUDIOVISUALISTA SEñAL 3 LA VICTORIA | SAN JOAQUÍN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 47 | TERRESTRE |
